Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Numero di cavi/fluidi | Ideale per condotta fluidi Ø (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10 | 3030380170 | 4052487229852 | |
3 | 10 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 3x10 BL1000 Set10 | 3030380171 | 4052487229845 | |
1 | 6 - 12 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10 | 3030380172 | 4052487229838 | |
1 | 12 - 18 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10 | 3030380174 | 4052487229814 | |
1 | 18 - 24 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10 | 3030380175 | 4052487229807 | |
1 | 24 - 30 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10 | 3030380176 | 4052487229791 | |
1 | 30 - 34 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10 | 3030382134 | 4052487230124 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.
In Europa, la Direttiva per la protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 5 DICEMBRE 2013), obbliga gli Stati membri a garantire l'adozione di misure adeguate per prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici. Il valore di riferimento legale nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni è di 300 Bq/m³. Molti dei nostri prodotti Hauff sono già stati testati per la tenuta al radon.