Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Tubo di fondazione Øi (mm) | Tubo di fondazione Øe (mm) | Lunghezza tubo (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 335 | 600 | HFR300 l600 1x85/400 | 915000100 | 4052487023658 | |
290 | 335 | 800 | HFR300 l800 1x85/600 | 915000200 | 4052487023672 | |
290 | 335 | 1000 | HFR300 l1000 1x85/600 | 915000250 | 4052487023702 | |
290 | 335 | 1200 | HFR300 l1200 1x85/600 | 915000300 | 4052487023740 | |
390 | 450 | 800 | HFR400 l800 1x85/600 | 916000200 | 4052487023870 | |
390 | 450 | 1000 | HFR400 l1000 1x85/600 | 916000250 | 4052487023894 | |
390 | 450 | 1200 | HFR400 l1200 1x85/600 | 916000300 | 4052487023931 | |
390 | 450 | 1400 | HFR400 l1400 1x85/600 | 916000400 | 4052487023962 | |
490 | 560 | 800 | HFR500 l800 1x85/600 | 918000200 | 4052487024068 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.