Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Tubo di rivestimento Øi (mm) | Flangia fissa Ø (mm) D2 | Flangia estraibile Ø (mm) D3 | Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353411 | 4052487226882 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353438 | 4052487226912 | |
200 | 530 | 520 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353448 | 4052487226899 | |
250 | 580 | 570 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C 1) | 3030353454 | 4052487226905 | |
300 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030502695 |
D1: Tubo di rivestimento Øi, D2: Flangia fissa Ø, D3: Flangia estraibile Ø, S: Tubo di rivestimento spessore muro
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.