Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Raccordo filettato | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 70 | HEA M12/70 | 1700010070 | 4052487044479 | |
M12 | 80 | HEA M12/80 | 1700010080 | 4052487044486 | |
M12 | 90 | HEA M12/90 | 1700010090 | 4052487123501 | |
M12 | 100 | HEA M12/100 | 1700010100 | 4052487044493 | |
M12 | 110 | HEA M12/110 | 1700010110 | 4052487123518 | |
M12 | 120 | HEA M12/120 | 1700010120 | 4052487123525 | |
M12 | 130 | HEA M12/130 | 1700010130 | 4052487123532 | |
M12 | 140 | HEA M12/140 | 1700010140 | 4052487123549 | |
M12 | 150 | HEA M12/150 | 1700010150 | 4052487044509 |
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.