Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Spessore parete (mm) | Raccordo filettato | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
150 | M12 | HEA PK M12/150 | 1700030150 | 4052487141963 | |
160 | M12 | HEA PK M12/160 | 1700030160 | 4052487168625 | |
170 | M12 | HEA PK M12/170 | 1700030170 | 4052487206068 | |
180 | M12 | HEA PK M12/180 | 1700030180 | 4052487206082 | |
200 | M12 | HEA PK M12/200 | 1700030200 | 4052487136532 | |
240 | M12 | HEA PK M12/240 | 1700030240 | 4052487136570 | |
250 | M12 | HEA PK M12/250 | 1700030250 | 4052487136587 | |
300 | M12 | HEA PK M12/300 | 1700030300 | 4052487136600 | |
365 | M12 | HEA PK M12/365 | 1700030365 | 4052487136617 |
Non è possibile garantire la fattibilità della configurazione inserita. In caso di richieste, ci riserviamo di verificare nuovamente la configurazione desiderata.
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.